| Name | Years at Xolani | Subject |
|---|---|---|
| Mkalali Sibongile Elliot (Principal) | 29 | Life Science;CA |
| Macozoma Gladstone Mzwabantu | 5 | Isixhosa |
| Tyali Zoliswa Lucy | 7 | English;CA |
| Kimbugwe Francis | 19 | Physics, Maths |
| Mbokotwana Ludwe | 29 | Business Studies |
| Nongogo Bulelwa | 2 | Life Orientation |
| Ntuli Nandipha | 29 | Geography;L.O |
| Giyose Nobathembu | 17 | Natural Sciences;History |
| Twani Lindiwe | 15 | English |
| Stuurman Loyiso | 22 | Isixhosa |
| Plata Zonisele | 22 | Geography; IsiXhosa |
| Mhlaba Vuyani | 28 | Agriculture;Technology |
| Mhlaba Andile | 17 | Tourism; History |
| Majola Zanele | 17 | Accounting;EMS |
| Jiyana Nobomvu | 18 | Mathematics |
| Dumana Fezekile | 25 | History;English |
| Sobuwa Siviwe | 5 | Economics; English |
| Maliti Thandeka | 14 | Isixhosa, history |
| Roji Phindiwe | 4 | Life Sciences;AC |
| Dwesini Nomveliso | 2 | Mathematics |
| Mrs Maxhegwana | 3 | Xhosa ; EMS |

